Ceník platný od 20.10.2025 franko sklad Prštice:
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 101 | Měď-nový drát, pásovina, granulát A | 198 |
| 102 | Měď-nový kus | 193 |
| 103 | Měď-plech nový | 190 |
| 104 | Měď-drát oxidovaný | 185 |
| 105 | Měď-drát opalovaný+smalt čistý nad 2 mm | 185/182 |
| 106 | Měď-kus. stará nepokovená | 180 |
| 107 | Měď-kus. pokovená | 180 |
| 108 | Měď-plech starý | 180 |
| 109 | Měď-drát pocínovaný | 180 |
| 110 | Měď-drát opal.+smalt.oxid. a znečištěný | 180 |
| 111 | Měď-třísky čisté, drát vlasový | 135 |
| 112 | Měď-chladiče a karmy | 130 |
| 113 | Měď-vinutí z elektromotorů | 130 |
| 114 | Měď-cívky, drát s opletením, věnce z motorů | 130 |
| 115 | Měď-izolované dráty a kabely | 56 |
| 116 | Měď-izolované kabely telefonní a datové | 20 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 201 | Bronz-kusová nemagnetická (cínová) | 200 |
| 202 | Bronz-plechy Cu, Sn 6-8 | 180 |
| 203 | Bronz-kusová nemagnetická červená | 160 |
| 204 | Bronz-kusová magnetická | 102 |
| 205 | Brozn-třísky čisté (cínové) | 170 |
| 206 | Bronz-třísky čisté červené | 130 |
| 207 | Bronz-třísky čisté magnetické | 90 |
| 208 | Bronz-třísky míchané, rafinančí | 80 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 301 | Mosaz 63-plech čistý | 125 |
| 302 | Mosaz 58-žlutá-čistá-kulatiny, šstihrany | 117 |
| 303 | Mosaz 58-stará-kulatiny, šestihrany | 117 |
| 304 | Mosaz kusová-pokovená, kusy, oxidovaná | 110 |
| 305 | Mosaz-MsCu chladiče a jejich díly | 100 |
| 306 | Mosaz-chladiče | 80 |
| 307 | Mosaz-třísky čisté | 115 |
| 308 | Mosaz-kondenzátorové trubky | 110 |
| 309 | Mosaz-třísky rafinační (dle obsahu Cu) | 90 |
| 310 | Mosaz-řezací drát drcený/vlasový | 120/122 |
| 311 | Mosaz-nábojnice z ručních zbraní | 122 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 401 | Olovo-kusové | 35 |
| 402 | Olovo-mašle | 31 |
| 403 | Olovo-silně znečištěné mašle | 25 |
| 404 | Olovo-tiskařské (liteřina) | 22 |
| 405 | Olovo-závaží s Fe (pneu) | 10 |
| 406 | Olovo-akumulátory (autobaterie) | 11 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 501 | Hliník-99,5 drát nový | 53 |
| 502 | Hliník-99,5 drát, plech starý | 53 |
| 503 | Hliník-99,5 plech barevný | 42 |
| 504 | Hliník-drát mastný | 35 |
| 505 | Hliník-kusový, litý | 35 |
| 506 | Hliník-kusov, litý do 2 % Fe | 24 |
| 507 | Hliník-kusový, litý do 5 % Fe | 18 |
| 508 | Hliník-plech neroztříděný nový | 38 |
| 509 | Hliník-plech neroztříděný starý | 28 |
| 510 | Hliník-plech do 2 % Fe | 15 |
| 511 | Hliník-Al, Fe lana | 23 |
| 512 | Hliník-Al třísky bez Fe | 12 |
| 513 | Hliník-Al třísky do 2 % Fe | 9 |
| 514 | Hliník-plechovky/žaluzie/chladiče | 18 |
| 515 | Hliník-profil nový Al, Mg, Si 0,5 | 42 |
| 516 | Hliník-profil barevný Al, Mg, Si 0,5 | 39 |
| 517 | Hliník-profil oxidovaný Al, Mg, Si 0,5 | 40 |
| 518 | Hliník-profil s PVC/PUR Al, Mg, Si 0,5 | 29/27 |
| 519 | Hliník-kovolisty | 39 |
| 520 | Hliník-izolované kabely | 5,00 |
| 521 | Hliník-Al, Cu chladiče | 80 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 601 | Nerez-nemagnetická netříděná min 18/8 | 17 |
| 602 | Nerez-nemagnetická tříděná 18/10 | 20 |
| 603 | Nerez-nemagnetická 18/10/2 (316) | 37 |
| 604 | Nerez-třísky bez Fe | 10 |
| 605 | Nerez-magnetická | 4 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 701 | Cín-čistý | 300 |
| 702 | Cín-slitiny, oxidovaný | 50 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 801 | Zinek-kusový (bez Fe, chromu a laku) | 23 |
| 802 | Zinek-plech nový | 28 |
| 803 | Zinek-kusový do 10% Fr | 11 |
| 804 | Zinek-chromovaný bez Fe | 20 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 901 | Elektromotory-bez převodovek (Cu vinutí) | 11,00 |
| 902 | Šrot nízké kvality | 1,00 |
| 903 | Železný šrot-ocelové třísky | 1,50 |
| 904 | Železný šrot-litinové třísky | 1,50 |
| 905 | Železný šrot-lehký do 4 mm | 2,50 |
| 906 | Litina-neupravená | 3,50 |
| 907 | Železný šrot-těžký nad 4 mm | 3,50 |
| 908 | Litina-upravená (strojní) 40x40 cm | 4,50 |
| 909 | Železný šrot-těžký upravený nad 6 mm | 4,50 |
| Číslo | Název | Kč/kg |
| 1000 | Slinuté karbidy (dle množství) | 350 |
Mosaz kusová promíchaná nábojnicemi -5 Kč/kg!
Materiál musí být suchý a v případě deště nebo sněžení přikrytý plachtou.