V rámci „Kotlíkových dotací' bude nezbytné prokázat likvidaci vyměňovaného (starého) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním předložením potvrzení o likvidaci starého kotle. Doklad o likvidaci vám vydáme na počkání.
číst více
Stanislav Dvořáček tel: 547 225 161 mob: 723 575 353, info@kareldvoracek.cz | ||||||
Ceník platný od 4.1.2021 franko sklad Prštice | ||||||
Provozní doba : Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||
č. | Název | Kč/kg | č. | Název | č. | |
101 | Měď - nový drát, granulát A | 148 | 501 | Hliník - drát nový | 40 | |
102 | Měď - nový kus | 144 | 502 | Hliník - 99,5 drát, plech starý | 40 | |
103 | Měď - plech nový | 137 | 503 | Hliník - 99,5 plech barvený | 26 | |
104 | Měď - drát oxidovaný | 137 | 504 | Hliník - drát mastný | 20 | |
105 | Měď - drát opalovaný. + smalt čistý nad 2mm | 137/136 | 505 | Hliník - kusový, litý | 21 | |
106 | Měď - kus. stará nepokovená | 135 | 506 | Hliník - kusový, litý - do 2% Fe | 17 | |
107 | Měď - kus. pokovená | 135 | 507 | Hliník - kusový, litý - do 5% Fe | 10 | |
108 | Měď - plech starý | 135 | 508 | Hliník - plech neroztříděný nový | 25 | |
109 | Měď - drát pocínovaný | 135 | 509 | Hliník - plech neroztříděný starý | 19 | |
110 | Měď - drát opal. + smalt. Oxid. a znečištěný | 135 | 510 | Hliník - plech do 2% Fe | 10 | |
111 | Měď - třísky čisté, drát vlasový | 125 | 511 | Hliník - AlFe lana | 10 | |
112 | Měď - chladiče a karmy | 108 | 512 | Hliník - Al třísky bez Fe | 12 | |
113 | Měď - vinutí z elektromotorů | 108 | 513 | Hliník - Al třísky do 2% Fe | 9 | |
114 | Měď - cívky, drát s opletením, věnce z motorů | 105 | 514 | Hliník - plechovky / žaluzie / chladiče | 14 | |
115 | Měď - izolované dráty a kabely | 44 | 515 | Hliník - profil nový Al, Mg, Si 0,5 | 36 | |
116 | Měď - izolované kabely telefonní a datové | 22 | 516 | Hliník - profil barvený Al, Mg, Si 0,5 | 30 | |
517 | Hliník - profil oxidovaný Al, Mg, Si 0,5 | 34 | ||||
201 | Bronz - kusová nemagnetická (cínová) | 150 | 518 | Hliník - profil s PVC / s PUR Al, Mg, Si 0,5 | 22/19 | |
202 | Bronz - plechy CuSn 6-8 | 145 | 519 | Hliník - kovolisty | 32 | |
203 | Bronz - kusová nemagnetická červená | 112 | 520 | Hliník - izolované kabely | 0,50 | |
204 | Bronz - kusová magnetická | 99 | 521 | Hliník - Al, Cu chladiče | 52 | |
205 | Bronz - třísky čisté (cínové) | 119 | ||||
206 | Bronz - třísky čisté červené | 108 | 601 | Nerez - nemagnetická netříděná min 18/8 | 25 | |
207 | Bronz - třísky čisté magnetické | 90 | 602 | Nerez - nemagnetická tříděná 18/10 | 25 | |
208 | Bronz - třísky míchané, rafinační | 60 | 603 | Nerez - nemagnetická Cr/Ni/Mo 18/10/2 | 34 | |
604 | Nerez - třísky bez Fe | 19 | ||||
301 | Mosaz 63 - plech čistý | 97 | 605 | Nerez - magnetická | 3 | |
302 | Mosaz 58 - žlutá - čistá - kulatiny, šestihrany | 92 | ||||
303 | Mosaz 58 - stará- kulatiny, šestihrany | 92 | 701 | Cín - čistý | 300 | |
304 | Mosaz kusová - pokovená, kusy, oxidovaná | 76 | 702 | Cín - slitiny, oxidovaný | 50 | |
305 | Mosaz -MsCu chladiče a jejich díly | 67 | ||||
306 | Mosaz - chladiče | 50 | 801 | Zinek - kusový (bez Fe,chromu a laku) | 32 | |
307 | Mosaz - třísky čisté | 87 | 802 | Zinek – plech nový | 38 | |
308 | Mosaz - kondenzátorové trubky | 76 | 803 | Zinek – Kusový do 10% Fe | 13 | |
309 | Mosaz - třísky rafinační (dle obsahu Cu) | 62 | 804 | Zinek – Chromovaný bez Fe | 22 | |
310 | Mosaz - řezací drát drcený/vlasový | 85/82 | ||||
311 | Mosaz – Nábojnice z ručních zbraní | 87 | 901 | Elektromotory - bez převodovek ( Cu vinutí) | 9,00 | |
902 | Šrot nízké kvality | 0,70 | ||||
401 | Olovo - kusové | 39 | 903 | Železný šrot - ocelové třísky | 1,50 | |
402 | Olovo - mašle | 38 | 904 | Železný šrot - litinové třísky | 1,50 | |
403 | Olovo - silně znečištěné mašle | 32 | 905 | Železný šrot - lehký do 4mm | 3,00 | |
404 | Olovo - tiskařské ( liteřina ) | 20 | 906 | Litina - neupravená | 3,00 | |
405 | Olovo - závaží s Fe (pneu) | 12 | 907 | Železný šrot - těžký nad 4mm | 4,00 | |
406 | olovo - akumulátory (autobaterie) | 13 | 908 | Litina -upravená (strojní) | 4,00 | |
909 | Železný šrot - těžký upravený nad 6mm | 4,50 | ||||
1000 | Slinuté karbidy (dle množství) | 280 | ||||
Mosaz kusová promíchaná nábojnicemi -5 kč/kg ! | ||||||
Aktuální ceník na www.kareldvoracek.cz | ||||||
Materiál musí být suchý, v případě deště a sněžení přikrytý plachtou. |